|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Hmotnost: 1.19 kg | |||||
|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Průtok vzduchu: 16.00 l/s | |||||
|
| |||||
| Hmotnost: 3.50 kg | Hmotnost: 2.97 kg | |||||
|
| |||||
| Hmotnost: 2.87 kg | Štěrbinová hubice: ano | |||||
|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Hmotnost: 2.80 kg | |||||
|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Štěrbinová hubice: ano | |||||
|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Štěrbinová hubice: ano | |||||
|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Štěrbinová hubice: ano | |||||
|
| |||||
| Štěrbinová hubice: ano | Štěrbinová hubice: ano | |||||
|
| |||||
| Průtok vzduchu: 16.00 l/s | Štěrbinová hubice: ano |
INFORMAČNÍ LINKA: 844 510 520 (Po-Pá 8.00 - 18.00)
INFOLINKA: 844 510 520 (Po-Pá 8.00 - 18.00) | tel.: 596 965 968, e-mail: info@elektro-kuchyne.cz
URL adresa: http://www.elektro-kuchyne.cz/bateriove-vysavace